¿Estás buscando una arquitecta creativa visionaria experta detallista ingeniosa versátil meticulosa ?
φ Arquitecta & Diseñadora de Interiores
φ Arquitecta & Diseñadora de Interiores
Ana φ Manrique
Orden y Emoción en el mismo espacio
Ana φ Manrique
Orden y Emoción en el mismo espacio
Creando experiencias arquitectónicas únicas
Desde 2001
Proyectos Residenciales
Proyectos Comerciales
Glen Eden Rd Residence
Grand Penon Residence
Premiere Dr Residence
Club de Golf San Luis
Manse Road Duplex
Olas del Mar
Commercial Building in Pickleball Court
Yatch Club Residence
Governors Way
Bodden Town Residence
Rum Kai Project
Templo de Santo Tomás
Templo del Señor del Trabajo
Iglesia Católica para México
SOBRE MÍ
Ana Manrique
Arquitecta graduada con honores
UASLP (2003)
UASLP (2003)
Disfrute de la experiencia de percibir como el proyecto se desarrolla con un arquitecto experto. Obteniendo sofisticación, innovación y detalle en un proyecto que cumple con sus requisitos. Su proyecto será nuestra pasión y compromiso.
CALCULA TU ESPACIO
Por favor, selecciona los espacios que necesitas para saber el área construida total de tu residencia.
▶
Servicios Generales
Nombre | Descripción | Area Total (m2) | |
---|---|---|---|
Cava de Vinos | Sotano para vinos con escalera de caracol | 25.000 | |
Cava expuesta | Exposición de vinos con cristal Templado | 1.875 | |
Bodega de Ropa de Invierno | 1.5m lineales de closet | 3.125 | |
Bodega de Deportes Familiares | 1.4m lineales de closet | 2.500 | |
Bodega de Herramientas | 0.8m lineales de closet | 1.250 | |
Bodega de Limpieza | 0.8m lineales de closet | 1.250 | |
Bodega de Bicicletas | Bodega de 0.80*1.80 | 1.875 | |
Bodega de Adornos Temporales | 1m lineal de closet | 1.875 | |
Recámara para Staff 1 | Recámara para dos personas con baño | 25.000 | |
Closet de Blancos 1-20 | 1.20 m lineales de closet | 1.250 | |
Closet de Blancos 2-10 | 2.10 m lineales de closet | 2.000 | |
Closet de Blancos 1.40 x 1.95 | 2.30 m lineales de closet | 3.500 | |
Cuarto de Lavado Chico | Con espacio para lavadora, secadora y burro de planchar | 4.375 | |
Cuarto de Lavado Grande | Con espacio para lavadora, secadora y burro de planchar, vertedero & closet de blancos | 11.875 | |
Area de Basurero Básica | 1 o 2 basureros | 1.500 | |
Area de Basureros & Reciclaje | Basurero para Pet, Cartón y Residual | 3.125 | |
Ducto de Ropa | Solo incluye un ducto entre dos pisos | 0.500 | |
Ducto de basura | Solo incluye un ducto entre dos pisos | 0.375 | |
Calentador de paso | 0.625 | ||
Cuarto de maquinas | Cuarto para control de válvulas y circuitos de Alberca | 5.000 | |
Closet de Visitas | Closet a disposición de los huéspedes | 2.250 | |
Mud Room | Closet & espacio para cambiarse de zapatos | 4.375 | |
Guardado de mascotas | Pequeño refugio para perro | 3.125 | |
Baño para perros | Vertedero grande con repisa para jabon | 2.500 |
▶
Servicios de Alimentos
Nombre | Descripción | Area Total (m2) | |
---|---|---|---|
Alacena chica | Alacena de 1.10 x 1.80 | 2.500 | |
Alacena Mediana | Alacena de 1.60 x 2.50 | 5.000 | |
Alacena Grande | Alacena de 2 x 3 | 7.500 | |
Cristaleria | Estanteria con un ancho de 60cms | 1.250 | |
Vajilla de Batalla | Estanteria con un ancho de 60cms | 1.250 | |
Vertedero Chico | Espacio con resumidero para lavar el trapeador 0.50 x 0.45 puede tener 1 o 2 estantes | 0.313 | |
Vertedero Grande | Espacio con resumidero para lavar el trapeador 0.90 x 0.50 puede tener 1 o 2 estantes | 0.625 | |
Refrigerador extra | Refri para bebidas o vino | 1.250 | |
Refrigerador grande | 2.500 | ||
Refrigerador chico | 2.000 | ||
Barra para 3 personas | 2.000 | ||
Barra para 6 personas | 3.750 | ||
Desayunador de 6 sillas | Puede ser una mesa al centro o nook | 10.000 | |
Desayunador de 4 sillas | Puede ser una mesa al centro o nook | 7.500 | |
Desayunador mini para 2 | Puede ser una mesa al centro o nook | 1.875 | |
Cocina chica | 2.90 metros lienales de cubierta + 1 refri chico | 7.500 | |
Cocina Mediana | 4.50 metros lineales de cubierta + 1 refri normal | 11.250 | |
Cocina grande con isla | 4.50 metros lineales de cuberta + isla de 1.30 x 1.60 + refri grande | 15.625 | |
Cocina de lujo | 6.40 metros lineales de cuberta + isla de 1.60 x1.85 + refri grande | 20.000 | |
Cocina al gusto del Chef | 7.55 metros lineales de cuberta + combo de hornos + isla de 2.15 x 1.60 + refri grande | 27.500 |
▶
Servicios para Vehículos
Nombre | Descripción | Area Total (m2) | |
---|---|---|---|
Cochera con un cajón | Area Techada puede ser abierta o cerrada para un vehículo | 21.875 | |
Cochera con dos cajones | Area Techada puede ser abierta o cerrada para un vehículo normal & 1 camioneta pick up | 37.500 | |
Cochera con tres cajones | Area Techada puede ser abierta o cerrada para dos vehículos normales & 1 camioneta pick up | 58.750 | |
Cochera con cuatro cajones | Area Techada puede ser abierta o cerrada para tres vehículos normales & 1 camioneta pick up | 77.500 | |
Cochera con cinco cajones | Area Techada puede ser abierta o cerrada para cuatro vehículos normales & 1 camioneta pick up | 100.000 | |
Cochera para motocicleta | Cabe una cuatrimoto o una moto | 6.250 |
▶
Área Social
Nombre | Descripción | Area Total (m2) | |
---|---|---|---|
Entrada Techada | 1.80 x 3.20m | 7.500 | |
Vestibulo de entrada | 1.70 x 1.70 m | 3.625 | |
Recibidor | 12.500 | ||
Sink Living | Pequeña sala en desnivel con bancas de material y acojinado temporal | 10.000 | |
Comedor de 6 | 12.500 | ||
Comedor de 8 | 18.750 | ||
Comedor de 10 | 25.000 | ||
Comedor de 12 | 30.000 | ||
Sala Básica | 1 sillon doble (o sofa-cama) & TV | 7.500 | |
Sala Chica | 2 sillones ocasionales y 1 sillon doble & TV montada en muro | 15.000 | |
Sala Mediana | 1 sillon en "L" & 1 ocasional & TV | 20.000 | |
Sala Grande | 2 sillones triples y 2 ocasional & TV | 27.500 | |
Sala de Lujo | 1 Sillón en "L" & 4 sillones ocasionales & TV | 40.000 | |
Terraza pequeña o balcón | Suficiente para tomar aire fresco | 4.375 | |
Terraza BBQ chica | Parrilla y comedor de 6 | 25.000 | |
Terraza BBQ grande | Parrilla con fregadero y comedor de 8 | 37.500 | |
Terraza BBQ para alberca | Parrilla con fregadero, comedor de 8 y 3 camastros | 50.000 | |
Palapa con baños | Cocina exterior completa, barra, comedor de 12, chimenea, baños para hombres y mujeres | 75.000 | |
Hallway con TV | Dos sillones reclinables y TV | 6.250 | |
Sala deTV chica | 1 Sillón doble y 1 sillon ocasional & TV | 13.750 | |
Sala de TV | 1 Sillón doble y dos sillones ocasionales, estanteria & TV | 17.500 | |
Ludoteca grande | 3 sillas gamer, 1 nook comedor para 10 niños, mueble de TV y estantería de juegos | 25.000 | |
Ludoteca Chica | Ludoteca con estantería y mesa para 3 sillas infantiles | 6.250 | |
Home Theater para Amigos | Sofa-cama familiar y linea de reclinables | 37.500 | |
Home Theater Familiar | 1 o dos lineas de sillones reclinables | 17.500 | |
Salón de Juegos con TV | Equipo para karaoke, sillon y espacio para bailar | 31.250 | |
Salón de Juegos para billar o mesa pin pon | Mesa de juegos, sillon con mueble TV | 37.500 | |
Coffe table | Fregadero, frigobar y barra para preparar y guardar tazas | 2.500 | |
Bar chico | Mueble de bar y 2 sillas cómodas | 10.000 | |
Bar mediano | Fregadero, cava expuesta, barra para preparar y barra para 4 bancos | 18.750 | |
Bar grande | Area de cocineta y barra grande para 6 bancos | 27.500 | |
GYM | barra de ballet o solo aparatos de gimnasio libres en un espacio de 3.20 x 3.80 m | 16.250 |
▶
Espacios Work-From-Home y Artísticos
Nombre | Descripción | Area Total (m2) | |
---|---|---|---|
Escritorio en pasillo | Escritorio de 1.80m lineales | 1.875 | |
Estudio Chico o Home Office | Escritorio personal, librero y sillon reclinable sin baño | 10.000 | |
Estudio para recreacion personal | Cuarto de 3.20 x 3.50 con escritorio, sillon reclinable & TV. Con medio baño | 17.500 | |
Estudio de 18m2 para recreación Familiar sin baño | Cuarto de 4.20 x 4.20. Escritorio adosado al muro para 2 o 3 personas + closet y sillon para TV | 23.750 | |
Estudio de 20m2 para recreación Familiar | Cuarto de 4m x 5m. Escritorio adosado al muro para 2 o 3 personas + closet y sillon para TV con Baño Completo | 31.250 | |
Consultorio para recibir pacientes | Mesa de exploración y escritorio con dos sillas extras para pacientes con medio baño | 21.250 | |
Oficina para recibir clientes | Escritorio con dos sillas extras para clientes con medio baño | 18.750 | |
Estudio de música personal | Cuarto de 4 x 4 con medio baño | 23.750 | |
Salon para Ensamble Músical | Cuarto de 4.5 x 4 con medio baño | 27.500 | |
Talller de Mécanica | Espacio para mesa de trabajo adherido a la cochera | 8.750 | |
Taller de pintura | Espacio de 4 x 6 sin baño | 30.000 | |
Taller de carpinteria | Espacio de 4 x 6 sin baño | 30.000 | |
Home Studio | Cuarto aislado de grabación de 3 x 3 sin baño. | 12.500 |
▶
Áreas privadas
Nombre | Descripción | Area Total (m2) | |
---|---|---|---|
Recámara chica | Cumple con las medidas INFONAVIT | 10.000 | |
Recámara de 3 x 3.50 | No incluye closet ni vestidor | 13.750 | |
Recámara de 3 x 4.50 | No incluye closet ni vestidor | 17.500 | |
Recámara de 3.85 x 4.15 | No incluye closet ni vestidor | 20.000 | |
Recámara de 4.50 x 4 | No incluye closet ni vestidor | 22.500 | |
Recámara de 4.40 x 5 | No incluye closet ni vestidor | 27.500 | |
Recámara de 5.40 x 5.50 | No incluye closet ni vestidor | 37.500 | |
Recámara de 4.20 x 7.60 | Recámara con espacio para ver TV y vestibulo con barra de café | 40.000 | |
Terraza 4 x 5 | Area Techada de 20 m2 | 25.000 | |
Terraza 4 x 3.50 | Area Techada de 14 m2 | 17.500 | |
Terraza 4 x 2.50 | Area Techada de 10 m2 | 12.500 | |
Terraza 3 x 2 | Area Techada de 6 m2 | 7.500 | |
Terraza 1.5 x 2.5 | Area Techada de 3.75 m2 | 4.688 | |
Balcón 2 x 0.80 | Area Techada de 1.60 m2 | 2.500 |
▶
Baños, Closets y Vestidores
Nombre | Descripción | Area Total (m2) | |
---|---|---|---|
Medio Baño Básico | 3.125 | ||
Medio Baño No. 1 | 4.000 | ||
Baño Completo Básico | 5.000 | ||
Baño Completo Básico con dos entradas | 6.875 | ||
Baño Completo Residencial | Lavabo, WC & Regadera amplia | 7.500 | |
Baño Compartido entre Recámaras | Jack & Jill con dos lavabos y cabina de WC, 1 espacio para bañarse (regadera o bañera) | 11.250 | |
Baño Principal | Lavabo Doble, Regadera amplia & WC | 10.000 | |
Baño para pareja con cabina de WC | Lavabo Doble, Regadera doble & WC con cabina | 12.500 | |
Baño Doble con Tina | Lavabo Doble, Regadera doble, WC con cabina & tina | 18.750 | |
Baño Doble con Jacuzzi | Lavabo Doble, Regadera doble, WC con cabina & Jacuzzi para dos personas | 25.000 | |
Baño Doble con Bidet o mingitorio | Lavabo Doble, Regadera doble & WC y bidet o minigitorio en cabina | 17.500 | |
Baño de lujo | Lavabo Doble, Regadera doble, WC con cabina, tina & Sauna | 30.000 | |
Regadera Exterior para alberca | Regadera y pequeño espacio para toalla | 1.500 | |
Sauna | 7.500 | ||
Baños para invitados H & M | Dos medios baños uno con WC & lavabo adentro y otro con WC & mingitorio, lavabo extra de lujo en area de guardado y banca de espera | 19.250 | |
Closet de 2 m lineales | Incluye espacio para puertas | 2.000 | |
Closet de 3m lineales | Incluye espacio para puertas | 3.125 | |
Closet de 4m lineales | Incluye espacio para puertas | 4.000 | |
Vestidor Básico | 1.15m lineales de closet | 2.500 | |
Vestidor 2-50 | 2.50 m lineales de closet | 5.000 | |
Vestidor Doble Básico | 2.9 m lineales de closet sin espacio para sentarse | 6.250 | |
Vestidor Doble | 7.5 m lineales de closet sin espacio para sentarse | 11.250 | |
Vestidor Doble con banco | 6m lineales de closet y banco al centro | 9.375 | |
Vestidor de lujo | 7 m lineales de closet + isla de 80x80cms y bancos al centro | 15.000 |
EL ESPACIO QUE SIEMPRE SOÑASTE
Nombre | Descripción | Área Total (m2) | |
---|---|---|---|
Total | 0 |